Wilayah Desa
Desa Munjul termasuk wilayah Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang dengan luas wilayah 524 Ha. Secara administratif wilayah Desa Munjul dibatasi oleh:
PEMBAGIAN WILAYAH DESA MUNJUL
Desa Munjul terbagi menjadi 3 ( tiga ) dusun, 6 RW, 54 RT dengan rata - rata jumlah KK per dusun 1.200 KK, dengan perincian sbb :
No. | Dusun | RT | RW | KK |
---|---|---|---|---|
1 | Dusun 1 | 16 | 1 | - |
2 | Dusun 2 | 19 | 2 | - |
3 | Dusun 3 | 19 | 3 | - |
4 | Jumlah | 54 | 6 | 3.700 |
Pemanfaatan Lahan
Berikut ini Luas Lahan menurut Jenis Penggunaannya :
No. | Uraian | Luas(ha) |
---|---|---|
1 | Luas Pemukiman | 167,4 |
2 | Pertanian Sawah | 196 |
3 | Ladang/tegalan | 140 |
4 | Hutan | 0 |
5 | Rawa rawa | 0 |
6 | Perkantoran | 0,4 |
7 | Sekolah | 1,6 |
8 | Jalan | 15,6 |
9 | Lapangan Terbuka | 3 |
Total Luas | 524 |
Orbitasi
No. | Uraian | Jarak(km) |
---|---|---|
1 | Jarak ke Ibukota Kecamatan | 7 |
2 | Lama Jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan | 25 menit |
3 | Jarak ke Ibukota Kabupaten | 5 |
4 | Lama Jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten | 15 Menit |
Data Geografis
No. | Uraian | Luas(ha) |
---|---|---|
1 | Dataran | 0 |
2 | Wilayah Terluas (Kp. Leungsir) | 200 |
3 | Wilayah Terkecil (Kp. Pasir Puyuh) | 60 |
4 | Luas Wilayah | 254 |
5 | Sawah | 196 |
6 | Darat | 168 |
Iklim
No. | Uraian | Satuan | Nilai |
---|---|---|---|
1 | Rata-rata temperatur udara | C | 21,5 - 34,1 |
2 | Rata-rata Kelembapam udara | C | 79,9 |
3 | Rata-rata Intensitas Matahari | % | 54,4 |
4 | Rata-rata Curah Hujan | mm | 10,9 |
5 | Rata-rata Kecepatan Angin | km/jam | 3,5 |