Agama
| Persentase Umat Beragama Penduduk Desa Munjul |
| No. | Uraian | % |
|---|---|---|
| 1 | Islam | 97,52 |
| 2 | Kristen | 1,68 |
| 3 | Katolik | 0,5 |
| 4 | Budha | 0,3 |
| 5 | Hindu | 0 |
| Jumlah Sarana Ibadah |
| No. | Uraian | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Masjid | 12 |
| 2 | Mushola | 23 |
| 3 | Gereja | - |
| 4 | Vihara | - |
| 5 | Pura | - |
| Persentase Umat Beragama Penduduk Desa Munjul |
| No. | Uraian | % |
|---|---|---|
| 1 | Islam | 97,52 |
| 2 | Kristen | 1,68 |
| 3 | Katolik | 0,5 |
| 4 | Budha | 0,3 |
| 5 | Hindu | 0 |
| Jumlah Sarana Ibadah |
| No. | Uraian | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Masjid | 12 |
| 2 | Mushola | 23 |
| 3 | Gereja | - |
| 4 | Vihara | - |
| 5 | Pura | - |