Pemerintahan Desa
| NAMA - NAMA APARAT DESA | |||
| 1 | Kepala Desa | : | W A W A N |
| 2 | Sekretaris Desa | : | ERIK SAPARUDIN |
| 3 | Kepala Kasi Pemerintahan | : | AGUS REGUNA |
| 4 | Kepala Kasi Pelayanan | : | SALMA DEWI ANTIKA |
| 5 | Kepala Kasi Kesejahteraan | : | DONI SAPRUDIN |
| 6 | Kaur Perencanaan | : | AIMAWATI |
| 7 | Kaur Keuangan | : | ADE SUHERMI |
| 8 | Kaur Umum | : | ALDI RAHMAWAN |
| Kepala Dusun | |||
| Kadus 1 | : | OMA SUKARMA. | |
| Kadus 2 | : | SUMARHADI PERMANA | |
| Kadus 3 | : | MUTHO SYAHRULLOH | |
| TINGKAT PENDIDIKAN APARAT DESA |
| No. | Perangkat Desa | SD | SLTP | SLTA | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepala Desa | - | 1 | - | - | - |
| 2 | Sekretaris Desa | - | - | 1 | - | - |
| 3 | Kasi Pemerintahan | - | - | 1 | - | - |
| 4 | Kasi Pelayanan | - | - | - | 1 | - |
| 5 | Kasi Kesejahteraan | - | - | 1 | - | - |
| 6 | Kaur Perencanaan | - | - | 1 | - | - |
| 7 | Kaur Keuangan | - | - | 1 | - | - |
| 8 | Kaur Umum | - | - | 1 | - | - |
| 9 | Kepala Dusun | - | - | 3 | - | - |
| JUMLAH | - | 1 | 9 | 1 | - | |
| JUMLAH APARAT DESA |
| 1 | Kepala Desa | : | 1 | Orang |
| 2 | Sekretaris Desa | : | 1 | Orang |
| 3 | Aparat Desa | : | 8 | Orang |
| 4 | PNS | : | - | Orang |
| 5 | RW/ Rukun Warga | : | 6 | Orang |
| 6 | RT / Rukun Tetangga | : | 54 | Orang |
| 7 | Kadus / Kepala Dusun | : | 3 | Orang |
| 8 | BPD beserta Anggota | : | 11 | Orang |
| NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) |
| 1 | Ketua | : | MAHDI,S.PD |
| 2 | Wakil Ketua | : | MUHAMAD ROSADI |
| 3 | Sekretaris | : | MUKHMMAD SAHRI |
| 4 | Anggota | : | SURYANINGSIH |
| Anggota | : | YANTO | |
| : | SUBARJO | ||
| : | SAMSUDIN | ||
| : | SARDAYA | ||
| : | ENDANG FIRTANA |
| TINGKAT PENDIDIKAN BPD |
| No. | Keterangan | SD | SLTP | SLTA | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketua BPD | - | - | - | 1 | - |
| 2 | Wakil Ketua | - | - | 1 | - | - |
| 3 | Sekretaris | - | - | 1 | - | - |
| 6 | Anggota | - | - | 6 | - | - |
| JUMLAH | - | - | 8 | 1 | - | |
| PEMBAGIAN WILAYAH |
| No. | RW | Nama | Jabatan |
|---|---|---|---|
| 1 | RW 01 | UDIN HANI | Ketua RW 01 |
| RT 01 | Jumadi | Ketua RT 01 | |
| RT 02 | Tatang | Ketua RT 02 | |
| RT 03 | Madrawi | Ketua RT 03 | |
| RT 04 | Muhamad Ripai | Ketua RT 04 | |
| RT 05 | Nurhaedi | Ketua RT 05 | |
| RT 06 | Sutarman | Ketua RT 06 | |
| RT 07 | Abdul Rohmat | Ketua RT 07 | |
| RT 08 | Topik | Ketua RT 08 | |
| RT 09 | Atang Supriatna | Ketua RT 09 | |
| RT 010 | Dedi Sutrisna | Ketua RT 010 | |
| RT 011 | Dudi Santika | Ketua RT 011 | |
| RT 012 | Irvan Setiyawan | Ketua RT 012 | |
| RT 013 | Niko Gobet | Ketua RT 013 | |
| RT 014 | Kadis Edi Prayogo | Ketua RT 014 | |
| RT 015 | Iwan Kurniawan | Ketua RT 015 | |
| RT 016 | Rudiana | Ketua RT 016 | |
| 2 | RW 02 | DENI HAMSADI | Ketua RW 02 |
| RT 01 | wawan kurniawan | Ketua RT 01 | |
| RT 02 | suparji | Ketua RT 02 | |
| RT 03 | ahmad roji | Ketua RT 03 | |
| RT 04 | muhamad firli pernanda | Ketua RT 04 | |
| RT 05 | mohamad triana | Ketua RT 05 | |
| 3 | RW 03 | EMBAY | Ketua RW 03 |
| RT 01 | abu hanifah | Ketua RT 01 | |
| RT 02 | usdi supriyadi | Ketua RT 02 | |
| RT 03 | abdul fatah | Ketua RT 03 | |
| RT 04 | muhdari | Ketua RT 04 | |
| 4 | RW 04 | WITOKO | Ketua RW 04 |
| RT 01 | syarif hidayat | Ketua RT 01 | |
| RT 02 | muhammad thaufik | Ketua RT 02 | |
| RT 03 | Yayan Y | Ketua RT 03 | |
| RT 04 | M riyanto | Ketua RT 04 | |
| RT 05 | sukiyo | Ketua RT 05 | |
| RT 06 | sandi tri riyanto | Ketua RT 06 | |
| RT 07 | Karjo | Ketua RT 07 | |
| RT 08 | royadi kadir | Ketua RT 08 | |
| RT 09 | imam asngat | Ketua RT 09 | |
| RT 10 | muhamad lekhan ks | Ketua RT 10 | |
| 5 | RW 05 | Rolasin | Ketua RW 05 |
| RT 01 | lili sumantri | Ketua RT 01 | |
| RT 02 | hambali | Ketua RT 02 | |
| RT 03 | warjiyo | Ketua RT 03 | |
| RT 04 | sulaiman | Ketua RT 04 | |
| 6 | RW 06 | ARSADI | Ketua RW 06 |
| RT 01 | ibrohim | Ketua RT 01 | |
| RT 02 | kusmaya | Ketua RT 02 | |
| RT 03 | mustoni | Ketua RT 03 | |
| RT 04 | andres sudendi | Ketua RT 04 | |
| RT 05 | adi abd khoyum | Ketua RT 05 |
| ASET DESA |
| No. | Uraian | Status | Satuan | Jumlah | Keadaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sepeda Motor | Inventaris | Unit | 2 | Baik |
| 2 | Motor Roda Tiga | Inventaris | Unit | 1 | Baik |
| 3 | Komputer | Inventaris | Unit | 10 | Baik |
| 4 | Kursi plastik | Inventaris | Buah | 20 | Baik |
| 5 | Printer | Inventaris | Unit | 6 | Baik |
| 6 | Meja Kantor | Inventaris | Unit | 7 | Baik |
| 7 | Sofa | Inventaris | Unit | 1 | Baik |
| 8 | Karpet | Inventaris | Rol | - | Baik |
| 9 | Almari | Inventaris | Unit | 2 | Baik |
| 10 | Kursi Staf | Inventaris | Buah | 30 | Baik |







