Pendidikan
| Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan |
| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Tidak/Belum Sekolah | 2.336 |
| 2 | SD | 1.459 |
| 3 | SMP | 2.071 |
| 4 | SMA | 3.968 |
| 5 | Diploma I /II | 35 |
| 6 | Akademi IV/Strata I | 99 |
| 7 | Diploma IV/Strata I | 275 |
| 8 | Strata II | 17 |
| Jumlah | 10.260 | |
| Lembaga Pendidikan Islam |
| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | TK / PAUD | 6 |
| 2 | SD / MI | 4 |
| 3 | SLTP / MTS | 3 |
| 4 | SLTA / MA | 2 |
| 5 | Lain-lain | 0 |
| Lembaga Pendidikan Swasta |
| No. | Tingkat Pendidikan | Swasta | Murid | Guru | Negeri | Murid | Guru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TK | 5 | 143 | 10 | - | - | - |
| 2 | SD | 3 | 330 | 23 | 2 | 2000 | 10 |
| 3 | SMP | 2 | 598 | 11 | 1 | 1225 | 8 |
| 4 | SMU | 2 | 1763 | 12 | - | - | - |
| 5 | SMK | 0 | - | - | - | - | - |
| Fasilitas Olahraga |
| No. | Fasilitas Olahraga | Jumlah | Perkumpulan |
|---|---|---|---|
| 1 | Sepak Bola | 2 | 3 |
| 2 | Bola Volley | 1 | 1 |
| 3 | Bulu Tangkis | 4 | 4 |







