Sosial
KEPENDUDUKAN :
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin adalah sbb :
| No. | Uraian | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Perempuan | 6.300 |
| 2 | Laki-laki | 6.561 |
| 3 | Jumlah | 12.861 |
| 4 | Jumlah KK | 3.700 |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 226 |
| 2 | 5 - 9 | 955 |
| 3 | 10 - 14 | 987 |
| 4 | 15 - 19 | 1.301 |
| 5 | 20 - 24 | 1.306 |
| 6 | 25 - 29 | 1.043 |
| 7 | 30 - 34 | 1.410 |
| 8 | 35 - 39 | 1.331 |
| 9 | 40 - 44 | 1.29 |
| 10 | 45 - 49 | 824 |
| 11 | 50 - 54 | 795 |
| 12 | 55 - 59 | 972 |
| 13 | 60 - 64 | 359 |
Lembaga Pendidikan Islam
| No. | Usia | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | TK / PAUD | 6 |
| 2 | SD / MI | 4 |
| 3 | SLTP / MTS | 3 |
| 4 | SLTA / MA | 2 |
| 5 | Lain - lain | 0 |
Lembaga Pendidikan Swasta
| No. | Tingkat | Swasta | Murid | Guru | Negeri | Murid | Guru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TK | 6 | 143 | 10 | - | - | - |
| 2 | SD | 4 | 330 | 23 | 2 | 2000 | 10 |
| 3 | SMP | 3 | 598 | 11 | 1 | 1225 | 8 |
| 4 | SMU | 2 | 1763 | 12 | - | - | - |
| 5 | SMK | 0 | - | - | - | - | - |
Fasilitas Olahraga
| No. | Fasilitas Olahraga | Jumlah | Perkumpulan |
|---|---|---|---|
| 1 | Sepak Bola | 2 | 3 |
| 2 | Bola Volley | 1 | 1 |
| 3 | Bulu Tangkis | 4 | 4 |
KESEHATAN
Keadaan Gizi Balita
| No. | Kondisi | Jumlah% |
|---|---|---|
| 1 | Baik | 90 |
| 2 | Buruk | 1,5 |
| 3 | Kurang | 5 |
| 4 | Gizi Lebih | 3,5 |
| Penolong Persalina | ||
| 1 | Tenaga Medis | 99 |
| 2 | Tenaga Non Medis | 1 |
Fasilitas Kesehatan
| No. | Fasilitas | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Rumah Sakit | 0 |
| 2 | Rumah Bersalin | 0 |
| 3 | Puskesmas | 0 |
| 4 | Puskesmas Pembantu | 1 |
| 5 | Poli Klinik | 2 |
| 6 | Praktek Dokter | 2 |
| 7 | Praktek Bidan | 4 |
| 8 | Posyandu | 8 |
| 9 | Apotik | 1 |
| 10 | Toko Obat | 0 |
Tenaga Kesehatan
| No. | Fasilitas | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Dokter | 2 |
| 2 | Bidan | 4 |
| 3 | Mantri/Perawat | 2 |
| 4 | Dukun Bayi | 1 |
Imunisasi
| No. | Imunisasi | Jumlah Jiwa |
|---|---|---|
| 1 | Campak | 186 |
| 2 | BCG | 193 |
| 3 | Polio III | 193 |
| 4 | DPT/HB I | 193 |
| 5 | DPT/HB II | 193 |
| 6 | DPT/HB III | 192 |
Jumlah Penimbangan menurut status
| No. | Uraian | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Sasaran | 1028 |
| 2 | Ditimbang | 514 |
Jumlah Kunjungan Ibu Hamil , Persalinan, Bayi Lair di Puskesmas
| Lokasi | Kunjungan Ibu Hamil | Normal | Tindakan | Bayi Lahir |
|---|---|---|---|---|
| Munjul | 220 | 174 | 23 | 197 |
PERUMAHAN
Kondisi Rumah
| No. | Uraian | % |
|---|---|---|
| 1 | Rumah Tangga dengan rumah milik sendiri | 74,6 |
| 2 | Rumah Tangga dengan Luas Lantai >=50 m2 | 57,8 |
| Rumah Tangga menurut kualitas bangunan | ||
| 1 | Lantai bukan tanah | 89,5 |
| 2 | Atap genteng/beton | 90,1 |
| 3 | Dinding Tembok | 85,3 |
| 4 | Tempat Pembuangan Air Limbah (spal) | 60,7 |
| 5 | Bahan Bakar Utama memasak Gas/LPG | 86,8 |
| 6 | Sumber Penerangan Listrik PLN | 93,7 |
Jumlah Pasangan Subur menurut usia istri
| No. | Uraian | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | < 20 tahun | 20 |
| 2 | 20 - 29 tahun | 535 |
| 3 | >= 30 tahun | 2543 |
AIR
Sumber Air untuk konsumsi sehari-hari
| No. | Uraian | % |
|---|---|---|
| 1 | Air bermerk | 22,30 |
| 2 | Air Isi Ulang | 39,12 |
| 3 | Sumur Bor | 56,17 |
| 4 | Sumur Terlindung | 7,23 |
| 5 | Sumur Tak Terlindung | 3,1 |
KEAGAMAAN
Persentase Umat Beragama Penduduk Desa Munjul
| No. | Uraian | % |
|---|---|---|
| 1 | Islam | 97,52 |
| 2 | Kristen | 1,68 |
| 3 | Katolik | 0,5 |
| 4 | Budha | 0,3 |
| 5 | Hindu | 0 |
Persentase Umat Beragama Penduduk Desa Munjul
| No. | Uraian | % |
|---|---|---|
| 1 | Masjid | 12 |
| 2 | Mushola | 9 |
| 3 | Gereja | - |
| 4 | Vihara | - |
| 5 | Pura | - |
Jumlah Pondok Pesantren, Santri, Kyai,Majlis Ta'lim
| No. | Uraian | % |
|---|---|---|
| 1 | Pondok Pesantren | 3 |
| 2 | Santri | 185 |
| 3 | Kyai | 12 |
| 4 | Majlis Ta'lim | 29 |
| 5 | TPA | 4 |
KETENAGAKERJAAN
Data Profesi / Pekerjaan Warga Desa munjul :
| No. | Profesi | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Petani | 45 |
| 2 | Pedagang | 43 |
| 3 | PNS | 100 |
| 4 | Buruh Harian Lepas | 431 |
| 5 | Tenaga Profesi Bidan/Perawat,Dokter ,Guru | 74 |
| 6 | TNI/Polri | 21 |
| 7 | Pensiunan | 25 |
| 8 | Wiraswasta | 445 |
| 9 | Industri | 0 |
| 10 | Karyawan Swasta | 1733 |
| Total | 2.936 | |
PERTANIAN
Luas Wilayah menurut Peggunaan :
| (Ha) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegalan | Pekarangan | Kolam | Kebon | Sawah Tadah Hujan | Luas Lahan Pertanian | Kuburan |
| 140 | 72 | 7 | - | 196 | - | 2 |
PERDAGANGAN
Sarana Perdagangan
| Sarana Perdagangan | |
|---|---|
| Pasar Tanpa Bangunan | Kelompok Pertokoan/Ruko |
| 1 | 4 |
Sarana Kegiatan Ekonomi yang lainnya
| Bengkel Kendaraan Bermotor | Bengkel Elektronik | Usaha Foto Copy | Agen Perjalanan Wisata | Pangkas Rambut | Salon Kecantikan | Bengkel Las | Sewa Alat Pesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
SARANA DAN PRASARANA DESA :
| Jml Balai Desa | Jml SD / TK | Jml Polindes | Pjg Jln Kab | Pjg Jln Kec | Pjg Jln Desa | Pjg Irigas | Jml Lap. Bola | Jml Masjid/Msl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 1 | - | 4 Km | 6 Km | 6,5 Km | - | 40 Bh |







