Kependudukan
| Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin adalah sbb : |
| No. | Uraian | Jumlah (Org) |
|---|---|---|
| 1 | Perempuan | 6300 |
| 2 | Laki-laki | 6561 |
| 3 | Jumlah | 12861 |
| 4 | Jumlah KK | 3700 |
| Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur |
| No. | Kelompok Usia | Jumlah (Org) |
|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 226 |
| 2 | 5 - 9 | 955 |
| 3 | 10 - 14 | 987 |
| 4 | 15 - 19 | 1301 |
| 5 | 20 - 24 | 1306 |
| 6 | 25 - 29 | 1043 |
| 7 | 30 - 34 | 1410 |
| 8 | 35 - 39 | 1331 |
| 9 | 40 - 44 | 1219 |
| 10 | 45 - 49 | 824 |
| 11 | 50 - 54 | 795 |
| 12 | 55 - 59 | 972 |
| 13 | 60 - 64 | 359 |







