Kemasyarakatan Desa
| LEMBAGA KEMASYARAKATAN |
| No. | Uraian | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) | 1 |
| 2 | Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | 1 |
| 3 | Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) | 12 |
| 4 | Pengajian | 54 |
| 5 | Arisan | 54 |
| 6 | Simpan Pinjam | 0 |
| 7 | Kelompok Tani | 2 |
| 8 | Gabungan Kelompok Tani | 1 |
| 9 | Ormas/Lembaga Swadaya Masyarakat | 1 |
| 10 | Perlindungan Masyarakat (Linmas) | 15 |







